Alga recolectada manualmente en el entorno del PNMTIAG (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia).
*CRAEGA: Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia.
Extracto de Ascophyllum nodosum
Patente: ES 2441469B2
El extracto de Ascophyllum nodosum es un ingrediente activo antioxidante con un contenido de polifenoles superior al 4 % y una composición rica en macro y micronutrientes.
Extracto para uso en formulaciones cosméticas como acondicionador de la piel y como antirradicales libres debido a la presencia de florotaninos. El extracto de Ascophyllum nodosum está incluido en el diccionario INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
| Análisis nutricional | g/100 g extracto liofilizado |
|---|---|
| Carbohidratos totales | 11,50 ± 1,17 |
| Proteína | 9,94 ± 0,25 |
| Polifenoles | 4,40 ± 0,67 |
| Macroelementos | g/100 g extracto liofilizado |
|---|---|
| Na | 7,05 ± 0,03 |
| K | 4,6 ± 0,02 |
| Mg | 0,86 ± 0,005 |
| P | 0,18 ± 0,002 |
| Ca | 0,56 ± 0,05 |
| S | 1,8 ± 0,01 |
| Microelementos | μg/g extracto liofilizado |
|---|---|
| Fe | 40 ± 2 |
| Zn | 290 ± 10 |
| Cu | 15 ± 0,5 |
| Mn | 21 ± 0,9 |
| I | 970 ± 58 |
| Co | 1,65 ± 0,08 |
| Cr | 0,93 ± 0,06 |
| Actividad antioxidante | mg extract/ml |
|---|---|
| DPPH Radical Scavenging IC50 mg extract/ml |
23,73 ± 3,83 |
| ABTS Radical scavenging Eq,mmolTrolox/g extract |
352,70 ± 32,30 |
| FRAP mmol Fe+2/g extract |
29,66 ± 1,74 |