Alga recolectada manualmente en el entorno del PNMTIAG (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia).
*CRAEGA: Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia.
Extracto de Bifurcaria bifurcata
Patente: ES 2441469B2
El extracto de Bifurcaria bifurcata es un novedoso ingrediente activo antioxidante. Aporta, además, un grupo variado de oligoelementos y alto contenido en Yodo. Puede ser utilizado en formulaciones cosméticas como antirradicales libres debido a la presencia de florotaninos.
Análisis nutricional | g/100 g extracto liofilizado |
---|---|
Carbohidratos totales | 15,6 ± 1,18 |
Proteína | 8,94 ± 2,25 |
Polifenoles | 4,66 ± 0,67 |
Macroelementos | g/100 g extracto liofilizado |
---|---|
Na | 1,96 ± 0,03 |
K | 7,07 ± 0,09 |
Mg | 0,33 ± 0,006 |
P | 0,12 ± 0,001 |
Ca | 0,42 ± 0,06 |
S | 3,6 ± 0,04 |
Microelementos | μg/g extracto liofilizado |
---|---|
Fe | 20 ± 0,4 |
Zn | 60 ± 2 |
Cu | 10,4 ± 0,28 |
Mn | 16,9 ± 0,4 |
I | 420 ± 9 |
Co | 1,65 ± 0,08 |
Cr | 0,92 ± 0,02 |
Actividad antioxidante | mg extract/ml |
---|---|
DPPH Radical Scavenging IC50 mg extract/ml |
17,7 ± 1,44 |
ABTS Radical scavenging Eq,mmolTrolox/g extract |
274,5 ± 21,4 |
FRAP mmol Fe+2/g extract |
65,8 ± 9,5 |